Menu
Gépkölcsönzés
Kerti gépek
Kattintson a képekre a nagyításhoz!
Szállító eszközök
Árlista (2024.01.08-tól visszavonásig érvényes)
| TAKARÍTÓGÉPEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 óra | 24 óra | hétvége | kaukció | ||
| 1. | ÓZONGENERÁTOR 7000 | 4,400 | 6,600 | 11,000 | 15,000 |
| 2. | ÓZONGENERÁTOR 28000 | 6,600 | 11,000 | 19,800 | 30,000 |
| 3. | UV2CLEAN Uni60 UV-C germicid lámpa 60W | 4,400 | 6,600 | 11,000 | 15,000 |
| 4. | KARCHER k5 magasnyomású mosó félipari 145 bar/500 l | 4,000 | 6,000 | 9,500 | 40,000 |
| 5. | KARCHER WD2 száraz-nedves porszívó 1000W | 2,750 | 3,850 | 5,500 | 10,000 |
| 6. | KARCHER WD3 száraz-nedves porszívó 1000W | 3,000 | 4,500 | 6,500 | 20,000 |
| 7. | KARCHER SC 5 gőztisztító | 3,800 | 6,000 | 9,500 | 50,000 |
| 8. | KARCHER puzzi 8 takarítógép | 5,000 | 7,000 | 13,000 | 60,000 |
| 9. | HiKOKI ipari porszívó 250 | 5,000 | 7,000 | 13,000 | 60,000 |
| 10. | HiKOKI ipari porszívó 350 | 5,000 | 7,000 | 13,000 | 60,000 |
| KERTI GÉPEK | |||||
| 4 óra | 24 óra | hétvége | kaukció | ||
| 11. | HECHT 3635 b. szivattyú 196 cm3 , 30 m3/h | 4,400 | 6,600 | 9,900 | 30,000 |
| 12. | GÜDE GS 7502 PI szivattyú 750W,12m3/h | 2,750 | 3,850 | 6,600 | 15,000 |
| 13. | GÜDE GS 4003 P búvárszivattyú 400W, 8m3/h | 2,750 | 3,300 | 5,500 | 15,000 |
| 14. | GÜDE GE 2200 benzines földfúró 1:40/1,2 l | 5,500 | 8,800 | 15,400 | 30,000 |
| 15. | HECHT 5644 gyepszellőztető 212 cm3 95-ös/3,6 l | 6,000 | 9,900 | 17,600 | 30,000 |
| 16. | HECHT gyepszellőztető elektromos | 5,000 | 8,900 | 16,600 | 30,000 |
| 17. /ÁTMENETILEG NEM ELÉRHETŐ/ | HECHT 746 rotációs kapa 150 cm3 95-ös/0,8 l | 6,000 | 9,900 | 17,600 | 30,000 |
| 18. | McCulloch M51 benzinmotoros fűnyíró | 5,000 | 7,500 | 13,000 | 25,000 |
| 19. | HUSQVARNA 543 RS fűkasza 40 cm3 2,1 LE | 6,600 | 9,900 | 17,600 | 60,000 |
| 20. | STHIL FS 130 fűkasza 36 cm3 1,9 LE | 6,600 | 9,900 | 17,600 | 60,000 |
| 21. | Gyephenger 50 cm széles / 50 kg | 2,200 | 3,300 | 4,950 | 10,000 |
| 22. | GÜDE GHS 500/8T rönkhasító | 7,000 | 12,500 | 22,500 | 70,000 |
| 23. | HUSQVARNA 120 benzines LÁNCFŰRÉSZ 38 cm3 1,9 LE | 6,600 | 11,000 | 19,800 | 45,000 |
| 24. | HUSQVARNA 435 benzines LÁNCFŰRÉSZ 40 cm3 2,2 LE | 6,600 | 11,000 | 19,800 | 70,000 |
| 25. | HUSQVARNA 545 benzines LÁNCFŰRÉSZ 60 cm3 4,2 LE | 6,600 | 11,000 | 19,800 | 70,000 |
| 26. | HiKOKI CS40Y elektromos LÁNCFŰRÉSZ 2000W | 4,400 | 6,600 | 11,000 | 25,000 |
| 27. | McCulloch CSE1835 LÁNCFŰRÉSZ 1800W | 4,400 | 6,600 | 11,000 | 25,000 |
| 28. | GÜDE GAK 1001 B magassági ÁGVÁGÓ 2,7 m | 4,400 | 6,600 | 11,000 | 25,000 |
| 29. | Hecht magassági ágvágó | 5,000 | 7,500 | 13,000 | 40,000 |
| 30. | STIHL HS45 sövényvágó 27 cm3 60 cm | 4,400 | 6,600 | 11,000 | 40,000 |
| 31. | HUSQVARNA 125BV benzinmotoros lombfúvó | 4,400 | 6,600 | 11,000 | 40,000 |
| 32. | szivattyúkhoz szívócső | 1800 | |||
| szivattyúkhoz nyomócső | 1800 | ||||
| ASZTALOSIPARI és BARKÁCS GÉPEK | |||||
| 4 óra | 24 óra | hétvége | kaukció | ||
| 33. | MAKITA JR 3050 T orrfűrész | 3,500 | 4,500 | 6,600 | 20,000 |
| 34. | MAKITA 4329 szúró fűrész (dekopír) | 2,000 | 3,500 | 4,500 | 15,000 |
| 35. | HECHT 1067 kézi körfűrész | 2,900 | 4,500 | 7,300 | 25,000 |
| 36. | HiKOKI C9U3 körfűrész | 4,500 | 6,500 | 9,500 | 40,000 |
| 37. | HiKOKI M12VE felsőmaró | 4,500 | 6,500 | 9,500 | 40,000 |
| 38. | HECHT 1300 elektromos POLÍROZÓ | 2,900 | 4,500 | 7,000 | 10,000 |
| 39. | MAKITA BO 4557 rezgőcsiszoló | 2,200 | 3,850 | 5,500 | 15,000 |
| 40. | MAKITA 9911 szalagcsiszoló | 2,750 | 4,400 | 7,700 | 15,000 |
| 41. | MAKITA 1806 B ácsgyalu | 6,000 | 9,000 | 17,000 | 50,000 |
| ÉPÍTŐIPARI GÉPEK I. | |||||
| 4 óra | 24 óra | hétvége | kaukció | ||
| 42. | HECHT GG 2500 áramfejlesztő aggregátor 2 kW | 3,850 | 6,600 | 8,800 | 50,000 |
| 43. | GÜDE GSE 3701 RS áramfejlesztő 4 kW | 3,850 | 6,600 | 11,000 | 50,000 |
| 44. | HECHT 200 l betonkeverő | 3,300 | 5,500 | 8,800 | 55,000 |
| 45. | GÜDE GRP 90 lapvibrátor 3,6 l | 5,500 | 8,800 | 15,400 | 50,000 |
| 46. | GÜDE GRP 50 lapvibrátor 3,6 l | 5,500 | 8,800 | 15,400 | 50,000 |
| 47. | GÜDE GSK 140/420 térkőroppantó | 4,400 | 6,600 | 11,000 | 20,000 |
| 48. | GÜDE gipszkartonemelő | 2,750 | 4,400 | 6,600 | 20,000 |
| 49. | CARAT csempevágó 133 cm 15 mm vastag | 3,850 | 7,700 | 13,200 | 50,000 |
| 50. | Bautool polisztirolvágó 1370x300 | 4,400 | 6,600 | 11,000 | 50,000 |
| 51. | Lamináltvágó 12 mm x 200 mm | 1,650 | 2,750 | 4,125 | 10,000 |
| 52. | GÜDE GGH 10 inox gázos hőlégbefúvó | 3,300 | 5,500 | 8,800 | 20,000 |
| 53. | GÜDE GRW 1800 keverőgép | 2,750 | 4,400 | 7,150 | 15,000 |
| 54. | Falcsiszoló zsiráf | 6,600 | 11,000 | 20,000 | |
| 55. | GÜDE építőipari szárító, páramentesítő | 6,600 | 11,000 | 45,000 | |
| 56. | ZARGES guruló állvány z300 A modul | 6,600 | 11,000 | 50,000 | |
| 57. | ZARGES guruló állvány z300 A-B modul | 8,800 | 15,400 | 70,000 | |
| 58. | ZARGES guruló állvány z300 A-B-C modul | 15,400 | 24,200 | 100,000 | |
| 59. | REMS csőprés | 5,500 | 8,800 | 15,400 | 70,000 |
| 60. | REMS prés pofa TH 16, TH 20 | 1,650 | 2,200 | 3,300 | 15,000 |
| ÉPÍTŐIPARI GÉPEK II. | |||||
| 4 óra | 24 óra | hétvége | kaukció | ||
| 61. | HiKOKI H65SB3 BONTÓKALAPÁCS 45 J/1340W | 5,500 | 8,800 | 15,400 | 70,000 |
| 62. | HECHT 1093 SDS-HEX bontók. 60J/1700W | 5,500 | 8,800 | 15,400 | 50,000 |
| 63. | MAKITA HM1213C SDS-MAX vésőkal. 18,6 J | 3,850 | 7,700 | 13,200 | 70,000 |
| 64. | HiKOKI H 45MEY SDS-MAX vésőkal. 13,5 J | 3,850 | 7,150 | 12,100 | 50,000 |
| 65. | HECHT 1097 SDS-MAX bontó kalapács 45 J | 3,850 | 7,150 | 12,100 | 40,000 |
| 66. | MAKITA M8600 vésők 17mm hatlapfejű 7,2 J | 3,850 | 7,150 | 12,100 | 40,000 |
| 67. | HiKOKI DH 40MC SDS-MAX fúró-véső 10,5 J | 3,850 | 7,150 | 12,100 | 40,000 |
| 68. | HiKOKI DH 26PC2 SDS-PLUS fúró-véső 2,9 J | 2,200 | 3,300 | 4,950 | 20,000 |
| 69. | MAKITA HR2800 SDS-PLUS ütvefúró 2,9 J | 2,200 | 3,300 | 4,950 | 30,000 |
| 70. | HiKOKI W8VB2 gipszkarton CSAVARBEHAJTÓ | 1,980 | 3,300 | 4,950 | 15,000 |
| 71. | HiKOKI DV 16VSS ütvefúró | 1,650 | 2,750 | 4,125 | 10,000 |
| 72. | HiKOKI G23SCY2 nagy 230mm sarokcsiszoló | 3,300 | 4,950 | 7,700 | 25,000 |
| 73. | MAKITA GA5030R normál 125mm sarokcsiszoló | 2,200 | 3,850 | 5,500 | 10,000 |
| 74. | MAKITA SG1251 J fal- és horonymaró 3 cm | 3,300 | 5,500 | 11,000 | 40,000 |
| 75. | GÜDE MD 1700 fal- és HORONYMARÓ 4 cm | 3,300 | 5,500 | 11,000 | 30,000 |
| 76. | HiKOKI CM9UBY gyémánttárcsás daraboló | 5,500 | 11,000 | 19,800 | 50,000 |
| 77. | Husqvarna benzines falvágó, daraboló | 9,000 | 15,000 | 25,000 | 100,000 |
| 78. | HiKOKI RH 600T hőlégfúvó pisztoly | 1,650 | 2,750 | 4,125 | 10,000 |
| 79. | Kompresszor | 2,750 | 4,400 | 6,600 | 15,000 |
| 80. | THULE kerékpár szállító | 4,400 | 50,000 | ||
| 81. /NEM ELÉRHETŐ/ | Utánfutó 243x123x34 + 65 cm magasító | 3,300 | 4,400 | 100,000 | |
| 82. | Molnárkocsi 300 kg teherbírású | 2,200 | 3,300 | 5,500 | 10,000 |
| 83. | Hosszabbító | 2,750 | 4,400 | 0 | |
| 84. | Kärcher puzzi tabletta | 400/db | |||
| 85. | SDS Plus fúrószárak | 4-14 Ø x 90 Ft | |||
| 15-20 Ø x 100 Ft | |||||
| 30-45 Ø x 130 Ft | |||||
| 86. | SDS vésőszárak | 2800/db | |||
| 87. | HEX vésőszárak | 4000/db | |||
| 88. | Koronafúró 100x100 (befogószár, központfúró) | 4,400 | 15,000 | ||
| 89. | Toldószár MAX 750 mm, adapter 30x190 mm | 4,400 | 15,000 | ||
| 90. | Marófej készlet | 1500/készlet | |||
| 91. | Gyémántkorong kopás falhoronymaró, elektromos falvágó | 2500/mm | |||
| 92. | Gépek tisztítási díja | 1500/gép | |||
| 93. | Adalék keverékhez | 750/dl | |||
| 94. | Lánc kenőolaj | 350/dl | |||
| 95. | Láncélezés | 1000/db | |||
| 96. | damil teli dob 4 m | 1500/dob | |||
| Érvényes 2024.01.02-tól visszavonásig. | |||||
| Napidíj: 24 óra, türelmi idő 1 óra, utána további kölcsönzési díj fizetendő | |||||
| Hétvégi díj péntek 14 órától - hétfő 8:30ig | |||||
| Készülékeinket tisztán bocsájtjuk rendelkezésükre, amennyiben Önnek nincs ideje megtisztítani, | |||||
| akkor 1500 Ft tisztítási díjatszámítunk fel | |||||






































































